类别 | 服务项目名称 | 收费标准 | 优惠措施 | 备注 | ||
一、结算业务 | 转帐支票 | 手续费每本15元。 | 根据《商业银行服务价格管理办法》实行市场调节价 | 1、已出售支票若作废,在出售新支票时可减免相应手续费。 2、使用清分机支票每笔收取手续费1元。 | ||
现金支票 | 手续费每本15元。 | 已出售支票若作废,在出售新支票时可减免相应手续费。 | ||||
个人电汇 | 手续费:每笔汇款金额0.2万元以下(含0.2万元),每笔2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),每笔5元;0.5万-1万元(含1万元),每笔10元;1万-5万元(含5万元),每笔15元;5万元以上按每笔金额的万分之三收取,最高不超过50元。 | |||||
对公电汇 | 手续费:每笔汇款金额1万元以下(含1万元),每笔5元;1万-10万元(含10万元),每笔10元;10万-50万元(含50万元),每笔15元;50万-100万元(含100万元),每笔20元;100万元以上按每笔金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 | 小微企业及个体工商户,在柜面渠道10万元(含)以下汇款,手续9折计算。 | ||||
托收凭证 | 工本费每本3.5元。 | |||||
委托收款、托收承付电划 | 每笔收取1元手续费,按照邮电部门规定收取单程邮电费,如附寄单据过多,按规定标准加收超重邮费。 | |||||
委托收款、托收承付邮划 | ||||||
拒付理由书 | 工本费每本3.5元。 | |||||
单位主动查询书(每笔) | 工本费每笔0.5元。邮电费按邮电部门规定收取,系指不是因银行工作差错造成的未收到款项,查询如已查复的,应按规定标准收取邮电费。 | |||||
银行承兑汇票 | 手续费按票面金额0.05%收取。 | 自2023年12月1日起免收工本费 | ||||
银行承兑汇票查询 | 手续费30元/份 | |||||
未在银行开户的个人汇款和办理银行汇票 | 手续费按票面金额的0.5%收取,最高50元 | |||||
个人小额账户管理费 | 手续费3元/季度 | 暂不执行 | ||||
对公账户管理费 | 手续费50元/年 | 暂不执行 | ||||
银行询征函 | 手续费200元/份 | 暂不执行 | ||||
小额支付系统通存通兑 | 手续费按交易金额的1%,最低10元,最高150元。 | |||||
电子商业汇票业务服务费 | 按照支付结算业务收费的相关标准执行 | 暂不执行 | ||||
零钞清点费 | 200张(枚)(含)以下不收费;200张(枚)开始收费,最低5元,每增加100张(枚)加收1元。 | 暂不执行 | “零钞”是指面额1元(含)以下的纸币和硬币 | |||
人民币大额取现(个人) | 个人同一账户(含储蓄账户,结算账户、卡)当日提取现金过10万(不含)的部分收取1‰取现手续费。 | 暂不执行 | ||||
个人账户柜台信息查询 | 打印自办理查询日起3个月(含)内免费;在3个月至1年内(含)10元/次;1年至3年内(含)20元/次;3年以上50元/次;1次不超过5页(含)。定期账户免费,个人补登折不收费。公、检、法等有执行权机关办理免费。 | 暂不执行 | 1、超过5页按二份收取;2、A4纸张幅度作为1页标准。 | |||
单位大额现金存款清点费 | 单位1次性存款超过50万(含)以上的现金,按金额的0.01%收取,最高500元。 | 暂不执行 | ||||
单位结算账户大额取现手续费 | 对单个对公结算账户当日累计取现超过5万元(含)以上的现金部分收取0.1%的手续费。 | 暂不执行 | ||||
保管现金业务 | 200元/天 | 暂不执行 | 保管时间不足1天按1天计算。 | |||
上门送款 | 实际成本*115% | 暂不执行 | ||||
单位结算账户开户 | 验资金户300元/户,其它100元/户 | 暂不执行 | ||||
单位结算账户维护年费 | 360元/年/户 | 暂不执行 | ||||
对公久悬账户维护年费 | 200元/年/户 | 暂不执行 | ||||
单位结算账户信息变更 | 10元/次 | 暂不执行 | ||||
单位结算账户信息查询 | 办理查询日起3个月(含)以内免费,3 个月以上20元/页(A4纸幅度标准) | 暂不执行 | ||||
单位结算账户印鉴变更 | 50元/次 | 暂不执行 | 如本行原因而变更的免费 | |||
单位结算账户印鉴挂失 | 200元/次/户 | 暂不执行 | ||||
单位结算账户组合印鉴 | 按组合条件划分:任意组合最低1200元/户/年/,每增加1组加收600元/户/年,最高6000元/户/年;有条件组合最低7000元/户/年,最高12000元/户/年 | 暂不执行 | ||||
柜台补对账单 | 办理业务日起3个月(含)以内免费,3 个月以上4元/页(对账单格式) | 暂不执行 | ||||
柜台补客户回单 | 办理业务日起3个月(含)以内免费,3 个月以上20元/笔 | 暂不执行 | ||||
电子回单箱服务 | 300元/年/户 | 暂不执行 | ||||
电子回单箱磁卡/IC卡工本费 | 10元/张 | 暂不执行 | 因年久失效而需补卡的免费 | |||
上门送单、收单 | 长期定点上门送单收单按100元/月收费;对临时上门送单收单按20元/次 | 暂不执行 | ||||
多级账簿服务 | 20元/月/账簿,按实际开立的账簿按月收取 | 暂不执行 | 政府部门可免费 | |||
日间透支手续费 | 以日间实际累计透支发生额按0.008%收取 | 暂不执行 | ||||
代发工资 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代发养老金 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代收公用事业费 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理彩票销售及兑奖 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代收学杂费 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
其他代收代付 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理签发银行汇票/银行本票 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理商业银行资金清算业务 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理财政资金收缴 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理财政资金支付 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理地方财政授权支付 | 按财政部门相关文件规定执行,无文件规定的,按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理地方财政非税收入收缴 | 按财政部门相关文件规定执行,无文件规定的,按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理地方财政直接支付 | 按财政部门相关文件规定执行,无文件规定的,按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理地方财政资金拨付及管理 | 按财政部门相关文件规定执行,无文件规定的,按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理法人客户缴税 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理行政事业类收付费 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
代理农村义务教育专项资金支付 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
个人网银注册客户年服务费 | 1元/月或12元/年 | 暂不执行 | ||||
个人网银跨行转账服务费 | 手续费:每笔汇款金额0.2万元以下(含0.2万元),每笔2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),每笔5元;0.5万-1万元(含1万元),每笔10元;1万-5万元(含5万元),每笔15元;5万元以上按每笔金额的万分之三收取,最高不超过50元。 | 暂不执行 | 星商务卡自开户日至交易前一天,日均存款10万(含)以上的,免收手续费、邮电费。 | |||
网上代理基金开户费 | 按协议执行 | 暂不执行 | ||||
网上代理业务手续费 | 按柜面标准或协议价 | 暂不执行 | ||||
企业网银注册客户年服务费 | 100元/年/户,2个操作员(含),每增加1个操作员加收50元/年 | 暂不执行 | ||||
企业网银跨行转账服务费 | 手续费:每笔汇款金额1万元以下(含1万元),每笔5元;1万-10万元(含10万元),每笔10元;10万-50万元(含50万元),每笔15元;50万-100万元(含100万元),每笔20元;100万元以上按每笔金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 | 暂不执行 | ||||
企业网银理财业务手续费 | 10元/笔 | 暂不执行 | ||||
企业网银代收代付手续费 | 1元/笔 | 暂不执行 | ||||
个人电话银行注册客户年服务费 | 1元/月或12元/年 | 暂不执行 | ||||
企业电话银行注册客户年服务费 | 300元/年 | 暂不执行 | ||||
电话银行传真服务 | 1元/笔 | 暂不执行 | ||||
手机银行注册客户年服务费 | 1元/月或12元/年 | 暂不执行 | ||||
手机银行跨行转账服务费 | 手续费:每笔汇款金额0.2万元以下(含0.2万元),每笔2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),每笔5元;0.5万-1万元(含1万元),每笔10元;1万-5万元(含5万元),每笔15元;5万元以上按每笔金额的万分之三收取,最高不超过50元。 | 暂不执行 | 星商务卡自开户日至交易前一天,日均存款10万(含)以上的,免收手续费、邮电费。 | |||
企业网银证书年服务费 | 每年每张证书160元 | 暂不执行 | ||||
个人网银证书年服务费 | 每年每张证书8元 | 暂不执行 | ||||
USBKEY工本费 | 按采购价 | 暂不执行 | ||||
短信提醒业务 | 2元/月 | 暂不执行 | ||||
二、公司业务 | 非融资类人民币保函 | 手续费按保函金额万分之一收取,最低100元。担保费每季按保函金额的0.5-3‰收取,最低500元。 | 根据《商业银行服务价格管理办法》实行市场调节价 | |||
国内融资性保函 | 开具国内融资性保函,根据保函风险度按年收取担保费,一年以内的按保函金额0.8%以上的标准收取,一年以上的按保函金额1%以上的标准收取;具体与申请人协商确定,最低1000元;每笔保函另收取保函金额万分之一的手续费,最低100元;保函修改、展期,每笔保函收取100元的手续费。 | |||||
企业常年财务顾问服务 | 服务费按每年2万以上(含)收取。 | 小微企业暂不收取 | ||||
企业常年信息咨询 | 服务费按每年2000元至10万元收取。 | 小微企业暂不收取 | ||||
企业临时性信息咨询 | 服务费按每笔500元至3万元收取。 | 小微企业暂不收取 | ||||
企业资信调查 | 服务费按每笔500元至3万元收取。 | 小微企业暂不收取 | ||||
企业资信证明 | 服务费按每笔100元至500元收取。 | 小微企业暂不收取 | ||||
商业承兑汇票保贴现 | 按保贴现金额0.5-3‰一次性收取手续费。 | |||||
透支额度承诺 | 按透支额度的0.3%/年收取 | 暂不执行 | ||||
委托贷款 | 按贷款金额收取不高于5‰/月的手续费。 | |||||
银团贷款 | 手续费协商确定。 | |||||
国内保理业务(包括国内信用保险保理业务) | 服务费按发票金额0.3-2%收取。 | |||||
国内保理代付业务 | 一次性收取融资金额2%以下的手续费 | |||||
国内再保理业务 | 一次性收取融资金额0.1-3%的手续费。 | |||||
委托他行代签银行承兑汇票 | 按票面金额的0.05%收取。 | |||||
与他行合作贷款 | 手续费协商确定。 | |||||
北金所债权融资计划 | 承销费按协议执行。 | |||||
三、零售业务 | 双龙借记卡工本费 | 每笔5元 | 挂失补卡或以卡换卡时收取工本费(新开户免收) | 根据《商业银行服务价格管理办法》实行市场调节价 | ||
双龙公交联名卡销卡 | 手续费每笔3元 | |||||
存单/折凭证挂失 | 手续费每笔10元 | |||||
双龙百灵卡年费 | 每张10元 | 自2017年3月1日起暂免收取 | ||||
银行卡ATM跨行转帐 | 同城交易转出1万元以下(含1万元)每笔3元,1-5万元(含5万元)每笔5元;异地交易转出按交易金额的1%收取,最低5元,最高50元 | 星商务卡自开户日至交易发生前一天,日均存款10万(含)以上的,免收手续费、邮电费、工本费 | 自2020年2月10日起暂免收费 | |||
借记卡境外ATM取现 | 手续费每笔2元 | |||||
借记卡银联通业务 | 按交易金额5000元(含)以下每笔2元,5000元-5万元(含)每笔3元,5-10万元(含)每笔5元,10万元以上每笔8元收取手续费 | |||||
借记卡同城他行、异地他行ATM取现 | 手续费每笔2元 | 自2020年2月10日起暂免收费 | ||||
存款证明 | 手续费每笔20元 | |||||
双龙借记卡挂失 | 手续费每笔10元 | |||||
个人信用卡年费 | 个人金卡(主卡)120元、(附卡)60元,个人普卡(主卡)60元、(附卡)30元 | 自2017年9月1日起暂免收取 | ||||
信用卡工本费 | 非彩照卡20元/卡,彩照卡30元/卡 | 以卡换卡时收取工本费(新开卡免收) | 以卡换卡时收取工本费(新开卡及公务卡免收) | |||
信用卡挂失费 | 手续费每笔30元 | 挂失补卡时收取手续费(公务卡免收) | ||||
信用卡签购单调阅手续费 | 手续费每笔10元 | 暂不执行 | ||||
信用卡违约金 | 违约金按每期账单最低还款额未还部分的5%收取,最低5元 | 持卡人按规定金额按时还款时,不收取该项费用 | ||||
信用卡境外、异地他行、港澳地区ATM取现 | 手续费按交易金额1%+2元/笔收取,最低2元/笔,最高500元/笔 | |||||
信用卡同城他行ATM取现 | 手续费每笔2元 | |||||
信用卡分期付款业务 | 手续费根据分期产品、分期金额及期限制定不同费率标准并计收 | 可按一次性收取或分摊至分期付款期限的各个账单日(按月)收取两种方式 | ||||
理财产品销售服务费 | 按协议定价 | 暂不执行 | ||||
理财产品管理费 | 按协议定价 | |||||
特约商户结算 | 手续费为每笔交易金额的0.3% | 新入网的商户可享受为期2个月、月收款额在20万元(含)以内的减免手续费。 | ||||
四、外汇业务 | 对公 | 1、信用证 | 根据《商业银行服务价格管理办法》实行市场调节价 | |||
(1)出口 | ||||||
预通知 | 手续费100元/笔。 | 在我行交单议付可酌情免收。 | ||||
通知或转递 | 通知费用由受益人承担的,200元/笔;由申请人承担的,按信用证金额的1‰计收,最低200元/笔,最高1000元/笔。信用证转递通知费300元/笔。 | 在我行交单议付可酌情免收。 | ||||
通知或转递信用证修改 | 手续费200元/笔。 | 在我行交单议付可酌情免收。 | ||||
修改、换单 | 转让信用证换单手续费200元/笔,对已议付寄出的单据修改再寄,手续费50元/笔。 | |||||
保兑信用证(含通知费) | 保兑费按保兑金额1.5‰按季计收,最低300元/笔/季。不足3个月按3个月。 | |||||
验单费 | 手续费按交单金额1.25‰计收,最低300元/笔。邮费按实收取。 | |||||
开立转让信用证 | 手续费按转让金额的1‰计收,最低200元/笔。按每个第二受益人收取电讯费150元/笔。 | |||||
开立转让信用证修改 | 手续费200元/笔(不涉及金额、期限增加),金额增加的,增加部分按新开标准计收。 | |||||
转让信用证付汇 | 手续费按等值USD10/笔内扣。电讯费按等值USD25/笔内扣。 | |||||
撤销 | 手续费100元/笔。电讯费150元/笔。 | |||||
(2)进口 | ||||||
开证 | 手续费按开证金额的1.5‰计收,最低300元/笔。电讯费600元/笔。效期三个月以上每三个月增收0.5‰。 | |||||
修改 | 手续费200元/笔(不含金额增加的),金额增加的,增加部分按新开标准计收。电讯费150元/笔。 | |||||
承兑 | 承兑费按承兑金额的 1‰/月 计收,最低200元/笔。电讯费150元/笔。 | |||||
偿付 | 手续费按等值USD50/笔内扣。 电讯费按等值USD25/笔内扣。 | |||||
不符点处理 | USD50/笔内扣。 | |||||
提货担保 | 手续费300元/笔。 | |||||
银行抬头提单背书(授权提货) | 手续费300元/笔。 | |||||
开证行审单 | 等值USD20/套单据内扣。 | |||||
退单 | 手续费200元/笔。邮费按实收取。 | |||||
撤销 | 手续费100元/笔。电讯费150元/笔。 | |||||
(3)国内信用证 | ||||||
国内信用证代付业务 | 按发票金额一次性收取2%以下的手续费;融资利率按代付行报价。 | 通知、寄单等邮电费按实际发生次数、发生金额另行收取。 | ||||
国内信用证偿付业务 | 按偿付本金0.1-2%一次性收取偿付手续费;融资利率按偿付行报价。 | |||||
国内信用证开证业务 | 按开证金额的0.15%收取手续费,最低不低于100元。 | |||||
国内信用证承兑 | 承兑费按承兑金额的 1‰/月 计收,最低200元/笔。 | |||||
国内信用证修改 | 按每笔100元收取手续费,增额修改的,对增额部分按开证手续费标准收取,最低不低于100元,不另收取修改手续费。 | |||||
国内信用证开证/修改通知 | 按每笔50元收取手续费。 | |||||
国内信用证撤销 | 按每笔100元收取手续费。 | |||||
国内信用证验单费 | 按议付单据金额的0.1%收取。 | |||||
不符点处理 | 450元/笔。 | |||||
国内信用证福费廷业务 | 按贴现金额不低于0.1%收取手续费。 | |||||
2、托收 | ||||||
(1)出口托收 | 根据《商业银行服务价格管理办法》实行市场调节价 | |||||
光票托收 | 手续费按托收金额的1‰计收,最低50元/笔,最高1000元/笔。(签定托收协议的除外)。邮费按实收取。 | |||||
光票托收退票 | 手续费50元/笔。邮费按实收取。 | |||||
光票托收受益人要求退汇(已解付) | 手续费按汇出汇款标准收取。邮费按实收取。 | |||||
光票托收受益人要求转汇(已解付) | 手续费按汇出汇款标准收取。邮费按实收取。 | |||||
跟单托收 | 手续费按托收金额的1‰计收,最低200元/笔,最高2000元/笔。邮费按实收取。 | |||||
修改托收委托书 | 手续费100元/笔。邮费按实收取。 | |||||
无偿交单 | 手续费200/笔。邮费按实收取 | |||||
退单 | 手续费100/笔。邮费按实收取。 | |||||
(2)进口代收 | ||||||
光票代收 | 手续费按代收金额的1‰计收,最低50元/笔,最高1000元/笔。 | |||||
跟单代收 | 手续费按代收金额的1‰计收,最低100元/笔。 | |||||
承兑 | 承兑费150元/笔。 | |||||
拒付退光票 | 手续费50元/笔。 | |||||
拒付退跟单汇票 | 手续费100元/笔。 | |||||
偿付费 | 手续费按等值USD30/笔内扣。电讯费按等值USD25/笔内扣。 | |||||
退单、换单 | 手续费200元/笔。邮费按实收取。 | |||||
3、汇款 | ||||||
(1)汇入 | ||||||
转汇 | 手续费同城按等值USD10/笔,异地按等值USD20/笔。电讯费10元/笔。5美元/笔的转汇费 | |||||
(2)退汇 | ||||||
受益人要求退汇 | 手续费按退汇金额的1‰计收,最低50元/笔,最高1000元/笔。电讯费:境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
非受益人要求退汇 | 手续费按等值USD15/笔计收。电讯费:境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
(3)境内外汇划转退汇 | ||||||
境内外汇划转申请人要求退汇 | 手续费50元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
境内外汇划转受益人要求退汇 | 手续费100元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
划转申请人修改 | 手续费100元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
(4)汇出 | ||||||
电汇境外汇款 | 手续费按汇款金额的1‰计收,最低50元/笔,最高1000元/笔。电讯费港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
电汇境内汇款 | 手续费按汇款金额的1‰计收,最低50元/笔,最高1000元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
汇出汇款查询 | 手续费3个月内查询150元/笔,3-6个月内查询200元/笔,6个月以上查询300元/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
外汇汇款“全额到账” | 汇款手续费除按汇出汇款费率计收外,每笔加收30美元。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
汇款指示修改 | 手续费100元/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
NRA账户汇款 | 手续费按汇款金额的1‰计收,最低50/笔,最高1000/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
4、保函/备用信用证 | ||||||
融资性保函/备用信用证 | 手续费按保函/备用信用证金额5‰/季计收,不足一季按一季收取,最低500元/季。 | |||||
非融资性保函 | 手续费按不低于保函/备用信用证金额2.5‰/季计收,不足一季,按一季收取,最低500元/季。 | |||||
对外索汇 | 手续费500元/笔。 | |||||
保函/备用信用证通知(修改) | 手续费200元/笔。 | |||||
保函索赔 | 手续费按索赔金额1‰收取,最低1000元/笔,最高5000元/笔。 | |||||
保函展期 | 手续费按新开相应保函收费标准收取。 | |||||
5、账户管理及补制凭证 | ||||||
单位外币账户开户 | 100元/户 | 暂不执行 | ||||
单位外币账户 | 年费360元/年/户 | 暂不执行 | ||||
单位外币账户信息变更 | 10元/次 | 暂不执行 | ||||
单位外币账户印鉴变更 | 50元/次 | 暂不执行 | ||||
单位外币账户印鉴挂失 | 200元/次/户 | 暂不执行 | ||||
单位外币久悬账户 | 200元/年/户 | 暂不执行 | ||||
柜台补对账单 | 办理业务日起3个月(含)以内免费,3 个月以上4元/页(对账单格式) | 暂不执行 | ||||
柜台补客户回单 | 办理业务日起3个月(含)以内免费,3 个月以上20元/笔 | 暂不执行 | ||||
银行询征函 | 200元/户 | 暂不执行 | ||||
6、其他 | ||||||
资信调查 | 手续费按实收取。 | |||||
资信证明 | 手续费300元/笔。 | |||||
查询 | 手续费100元/笔。电讯费150元/笔。 | 因我行原因造成的查询免收费用。 | 单个客户单月发生的第3笔以上的反洗钱协查收取250元人民币/笔的协查费用 | |||
贸易融资 | 手续费按不低于贸易融资金额的1‰计收,最低200元/笔。 | |||||
进/出口代付 | 手续费按不低于进/出口代付金额的1‰/月计收。 | |||||
对私 | 1、托收 | |||||
光票托收 | 手续费按托收金额的1‰计收,最低20元/笔,最高500元/笔。(签定托收协议的除外)。邮费按实收取。 | |||||
退票 | 手续费20元/笔,境外银行扣费按实收取。邮费按实收取。 | |||||
2、汇款 | ||||||
(1)汇入 | ||||||
受益人退汇/转汇 | 手续费按退汇/转汇金额的1‰计收,最低50元/笔,最高250元/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
非受益人退汇 | 手续费100元/笔。 | |||||
(2)汇出 | ||||||
汇出汇款 | 手续费按汇款金额的1‰计收,最低50元/笔,最高250元/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
修改/退汇 | 手续费20元/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
外汇汇款“全额到账” | 汇款手续费除按汇出汇款费率计收外,每笔加收30美元。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
汇款指示修改 | 手续费50元/笔。电讯费境内10元/笔,港澳80元/笔,境外150元/笔。 | |||||
(3)境内外汇划转 | ||||||
跨系统外汇划转 | 手续费按划转金额的1‰计收,最低50元/笔,最高250元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
划转申请人修改 | 手续费50元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
划转申请人退汇 | 手续费20元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
受益人要求退汇 | 手续费50元/笔。电讯费10元/笔。 | |||||
3、个人存款业务 | ||||||
外币携带证 | 手续费10元/笔。 | |||||
存款证明 | 手续费20元/笔。 | |||||
注:所有业务涉及的国外银行费用均按实收取。向国外银行追索迟付利息,按追索日CIROR利率×实际天数或同期利率计算。邮费参照DHL、EMS价目表按实收取。账户管理及补制凭证手续费目前暂未收取(计划收取,同人民币)。 |