金华银行人民币存款利率执行表 | ||
单位:年利率% | ||
项目 | 储蓄存款利率 | 单位存款利率 |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.30 |
半年 | 1.50 | 1.50 |
一年 | 1.65 | 1.65 |
二年 | 1.85 | 1.85 |
三年 | 2.00 | 2.00 |
五年 | 2.15 | 2.15 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.55 | - |
五年 | 1.85 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三、协定存款 | - | 0.75 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.75 | 0.75 |
七天 | 1.10 | 1.10 |
注:调整时间为2025年4月1日 |
金华银行人民币贷款利率表
单位:年利率%
项目 | 执行利率 |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
注:此利率标准自2015年10月24日起执行
金华银行外币存款利率调整表
利率标准:年利率%
币种 | 期限 | 调整后利率 |
美元 | 活期 | 0.01 |
一个月 | 0.05 | |
三个月 | 0.15 | |
六个月 | 0.25 | |
一年 | 0.35 | |
二年 | 0.35 | |
欧元 | 活期 | 0.0001 |
一个月 | 0.0001 | |
三个月 | 0.0001 | |
六个月 | 0.0001 | |
一年 | 0.0001 | |
二年 | 0.0001 | |
日元 | 活期 | 0.0001 |
一个月 | 0.0001 | |
三个月 | 0.0001 | |
六个月 | 0.0001 | |
一年 | 0.0001 | |
二年 | 0.0001 | |
港币 | 活期 | 0.01 |
一个月 | 0.05 | |
三个月 | 0.15 | |
六个月 | 0.25 | |
一年 | 0.35 | |
二年 | 0.35 | |
英镑 | 活期 | 0.01 |
一个月 | 0.05 | |
三个月 | 0.05 | |
六个月 | 0.10 | |
一年 | 0.10 | |
二年 | 0.10 |
注:此利率标准自2020年11月21日起执行