尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-6,9号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/05/05 | JK001 | 156,297,802.76 | 1.00124358 | 1.05545114 |
2023/05/05 | JK002 | 107,684,134.01 | 1.01355621 | 1.05682157 |
2023/05/05 | JK003 | 135,681,589.71 | 1.01374531 | 1.05660566 |
2023/05/05 | JK004 | 100,073,304.37 | 1.01164572 | 1.05606756 |
2023/05/05 | JK005 | 178,265,376.63 | 1.00921938 | 1.05744364 |
2023/05/05 | JK006 | 90,572,707.27 | 1.00803959 | 1.05440453 |
2023/05/05 | JK009 | 158,326,252.75 | 1.00315481 | 1.05155472 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年5月5日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6