尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2214-2218、2220-2221、2301-2312期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2023/05/05 | WA2214 | 107,903,475.14 | 1.08011487 |
2023/05/05 | WA2215 | 109,119,336.29 | 1.09173923 |
2023/05/05 | WA2216 | 216,353,718.07 | 1.08176859 |
2023/05/05 | WA2217 | 212,908,235.06 | 1.06454118 |
2023/05/05 | WA2218 | 212,356,077.29 | 1.06178039 |
2023/05/05 | WA2220 | 208,296,464.73 | 1.04148232 |
2023/05/05 | WA2221 | 92,001,666.85 | 1.03804205 |
2023/05/05 | WA2301 | 170,798,342.34 | 1.02890568 |
2023/05/05 | WA2302 | 170,807,352.89 | 1.03281747 |
2023/05/05 | WA2303 | 111,348,667.76 | 1.02192243 |
2023/05/05 | WA2304 | 71,725,425.05 | 1.02508825 |
2023/05/05 | WA2305 | 87,399,076.15 | 1.02233099 |
2023/05/05 | WA2306 | 104,354,989.36 | 1.02088622 |
2023/05/05 | WA2307 | 103,032,632.20 | 1.01640162 |
2023/05/05 | WA2308 | 90,963,138.35 | 1.01362980 |
2023/05/05 | WA2309 | 96,967,921.88 | 1.01176880 |
2023/05/05 | WA2310 | 97,776,113.09 | 1.00675569 |
2023/05/05 | WA2311 | 74,314,667.73 | 1.00289700 |
2023/05/05 | WA2312 | 106,541,106.40 | 1.00425211 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年5月5日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6