尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-6,9号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/04/21 | JK001 | 118,872,536.01 | 1.01270183 | 1.05846555 |
2023/04/21 | JK002 | 107,549,688.99 | 1.01229077 | 1.05555613 |
2023/04/21 | JK003 | 135,424,204.46 | 1.01182225 | 1.05468260 |
2023/04/21 | JK004 | 99,896,999.37 | 1.00986344 | 1.05428528 |
2023/04/21 | JK005 | 177,931,908.66 | 1.00733151 | 1.05555577 |
2023/04/21 | JK006 | 90,400,131.18 | 1.00611889 | 1.05248383 |
2023/04/21 | JK009 | 158,025,872.74 | 1.00125161 | 1.04965152 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年4月21日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6