尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2214-2218、2220-2221、2301-2310,2312期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2023/04/21 | WA2214 | 107,806,844.29 | 1.07914759 |
2023/04/21 | WA2215 | 109,008,000.64 | 1.09062532 |
2023/04/21 | WA2216 | 216,076,974.07 | 1.08038487 |
2023/04/21 | WA2217 | 212,099,354.47 | 1.06049677 |
2023/04/21 | WA2218 | 211,631,648.06 | 1.05815824 |
2023/04/21 | WA2220 | 207,631,007.17 | 1.03815504 |
2023/04/21 | WA2221 | 91,696,617.54 | 1.03460022 |
2023/04/21 | WA2301 | 170,152,836.05 | 1.02501708 |
2023/04/21 | WA2302 | 170,109,112.38 | 1.02859543 |
2023/04/21 | WA2303 | 111,033,751.89 | 1.01903223 |
2023/04/21 | WA2304 | 71,433,276.97 | 1.02091292 |
2023/04/21 | WA2305 | 87,042,298.71 | 1.01815766 |
2023/04/21 | WA2306 | 103,928,471.10 | 1.01671367 |
2023/04/21 | WA2307 | 102,612,220.32 | 1.01225432 |
2023/04/21 | WA2308 | 90,591,343.37 | 1.00948678 |
2023/04/21 | WA2309 | 96,571,592.62 | 1.00763348 |
2023/04/21 | WA2310 | 97,414,652.74 | 1.00303390 |
2023/04/21 | WA2312 | 106,196,932.42 | 1.00100794 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年4月21日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6