尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-6,9,11号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/04/07 | JK001 | 118,650,557.35 | 1.01081075 | 1.05657447 |
2023/04/07 | JK002 | 107,354,988.91 | 1.01045819 | 1.05372355 |
2023/04/07 | JK003 | 135,127,453.58 | 1.00960508 | 1.05246543 |
2023/04/07 | JK004 | 99,711,538.45 | 1.00798861 | 1.05241045 |
2023/04/07 | JK005 | 177,621,101.73 | 1.00557193 | 1.05379619 |
2023/04/07 | JK006 | 90,214,650.90 | 1.00405456 | 1.05041950 |
2023/04/07 | JK009 | 169,095,616.18 | 1.01339323 | 1.05273130 |
2023/04/07 | JK011 | 108,913,886.02 | 1.01442911 | 1.05052694 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年4月7日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6