尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-6,9,11号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/03/31 | JK001 | 118,533,221.38 | 1.00981113 | 1.05557485 |
2023/03/31 | JK002 | 107,245,875.65 | 1.00943119 | 1.05269655 |
2023/03/31 | JK003 | 134,972,300.99 | 1.00844585 | 1.05130620 |
2023/03/31 | JK004 | 99,602,589.49 | 1.00688724 | 1.05130908 |
2023/03/31 | JK005 | 177,416,184.64 | 1.00441182 | 1.05263608 |
2023/03/31 | JK006 | 90,119,679.42 | 1.00299757 | 1.04936251 |
2023/03/31 | JK009 | 168,937,197.61 | 1.01244382 | 1.05178189 |
2023/03/31 | JK011 | 108,806,333.02 | 1.01342735 | 1.04952518 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月31日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6