尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2213-2218、2220-2221、2301-2309期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2023/03/31 | WA2213 | 52,467,025.63 | 1.04934051 |
2023/03/31 | WA2214 | 107,616,888.94 | 1.07724614 |
2023/03/31 | WA2215 | 108,679,882.13 | 1.08734249 |
2023/03/31 | WA2216 | 215,342,275.33 | 1.07671138 |
2023/03/31 | WA2217 | 210,814,275.75 | 1.05407138 |
2023/03/31 | WA2218 | 210,719,088.76 | 1.05359544 |
2023/03/31 | WA2220 | 206,568,720.06 | 1.03284360 |
2023/03/31 | WA2221 | 91,325,548.53 | 1.03041350 |
2023/03/31 | WA2301 | 169,446,774.83 | 1.02076370 |
2023/03/31 | WA2302 | 168,959,748.05 | 1.02164559 |
2023/03/31 | WA2303 | 110,632,143.68 | 1.01534640 |
2023/03/31 | WA2304 | 70,952,426.86 | 1.01404069 |
2023/03/31 | WA2305 | 86,455,059.41 | 1.01128856 |
2023/03/31 | WA2306 | 103,226,385.30 | 1.00984529 |
2023/03/31 | WA2307 | 101,920,244.91 | 1.00542808 |
2023/03/31 | WA2308 | 89,979,336.08 | 1.00266699 |
2023/03/31 | WA2309 | 95,919,199.61 | 1.00082637 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月31日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6