尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-6,8,9,11号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/03/24 | JK001 | 118,437,080.97 | 1.00899209 | 1.05475581 |
2023/03/24 | JK002 | 107,164,528.07 | 1.00866552 | 1.05193088 |
2023/03/24 | JK003 | 134,845,073.77 | 1.00749527 | 1.05035562 |
2023/03/24 | JK004 | 99,519,599.86 | 1.00604829 | 1.05047013 |
2023/03/24 | JK005 | 177,275,789.83 | 1.00361700 | 1.05184126 |
2023/03/24 | JK006 | 90,038,174.87 | 1.00209045 | 1.04845539 |
2023/03/24 | JK008 | 57,659,381.68 | 1.01191668 | 1.03837506 |
2023/03/24 | JK009 | 168,786,913.68 | 1.01154317 | 1.05088124 |
2023/03/24 | JK011 | 108,698,970.13 | 1.01242737 | 1.04852520 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月24日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6