尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2212-2218、2220-2221、2301-2308期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2023/03/24 | WA2212 | 52,552,140.01 | 1.05104280 |
2023/03/24 | WA2213 | 52,404,808.00 | 1.04809616 |
2023/03/24 | WA2214 | 107,452,393.92 | 1.07559954 |
2023/03/24 | WA2215 | 108,493,878.50 | 1.08548153 |
2023/03/24 | WA2216 | 215,032,517.73 | 1.07516259 |
2023/03/24 | WA2217 | 210,484,679.71 | 1.05242340 |
2023/03/24 | WA2218 | 210,298,912.50 | 1.05149456 |
2023/03/24 | WA2220 | 206,337,487.08 | 1.03168744 |
2023/03/24 | WA2221 | 91,164,997.34 | 1.02860202 |
2023/03/24 | WA2301 | 169,186,432.32 | 1.01919538 |
2023/03/24 | WA2302 | 168,759,585.15 | 1.02043527 |
2023/03/24 | WA2303 | 110,454,051.95 | 1.01371193 |
2023/03/24 | WA2304 | 70,869,063.16 | 1.01284927 |
2023/03/24 | WA2305 | 86,354,479.32 | 1.01011205 |
2023/03/24 | WA2306 | 103,104,051.94 | 1.00864852 |
2023/03/24 | WA2307 | 101,785,513.81 | 1.00409898 |
2023/03/24 | WA2308 | 89,872,755.30 | 1.00147933 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月24日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6