尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-13号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2022/6/17 | JK001 | 80205516.70 | 1.0200377 | 1.04040897 |
2022/6/17 | JK002 | 87710146.83 | 1.0242759 | 1.04585362 |
2022/6/17 | JK003 | 103453779.52 | 1.0136181 | 1.03411751 |
2022/6/17 | JK004 | 107385544.73 | 1.01649716 | 1.03707872 |
2022/6/17 | JK005 | 95735758.83 | 1.00482728 | 1.02520905 |
2022/6/17 | JK006 | 88467519.15 | 1.00243012 | 1.0228395 |
2022/6/17 | JK007 | 99315282.63 | 1.01212165 | 1.01212165 |
2022/6/17 | JK008 | 50851633.61 | 1.01703267 | 1.01703267 |
2022/6/17 | JK009 | 79645633.71 | 1.01868716 | 1.02901779 |
2022/6/17 | JK010 | 45512323.27 | 1.0169079 | 1.02712875 |
2022/6/17 | JK011 | 80329423.78 | 1.01557879 | 1.02576297 |
2022/6/17 | JK012 | 85917090.60 | 1.0076487 | 1.01778691 |
2022/6/17 | JK013 | 50558588.73 | 1.01117177 | 1.01117177 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2022年6月20日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6