尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝3号21048-21050、2201-2209、2211期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2022/6/10 | WB21048 | 40594073.18 | 1.02329401 |
2022/6/10 | WB21049 | 38900187.81 | 1.01993151 |
2022/6/10 | WB21050 | 45257340.65 | 1.01907995 |
2022/6/10 | WB2201 | 51432893.56 | 1.02865787 |
2022/6/10 | WB2202 | 51419636.94 | 1.02839274 |
2022/6/10 | WB2203 | 51537015.75 | 1.03074032 |
2022/6/10 | WB2204 | 51310891.32 | 1.02621783 |
2022/6/10 | WB2205 | 102630021.94 | 1.02630022 |
2022/6/10 | WB2206 | 51539156.78 | 1.03078314 |
2022/6/10 | WB2207 | 52280275.07 | 1.0456055 |
2022/6/10 | WB2208 | 51525846.67 | 1.03051693 |
2022/6/10 | WB2209 | 50896917.95 | 1.01793836 |
2022/6/10 | WB2211 | 50770966.53 | 1.01541933 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2022年6月13日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6