尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号19001-19011、20001-20028期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2020/7/17 | WA19001 | 49699132.22 | 1.04541717 |
2020/7/17 | WA19002 | 38819365.04 | 1.0449358 |
2020/7/17 | WA19003 | 32966868.31 | 1.0442467 |
2020/7/17 | WA19004 | 39651275.60 | 1.04345462 |
2020/7/17 | WA19005 | 25263744.49 | 1.04266383 |
2020/7/17 | WA19006 | 33695604.55 | 1.03519522 |
2020/7/17 | WA19007 | 32067750.29 | 1.03377661 |
2020/7/17 | WA19008 | 44519864.48 | 1.03246439 |
2020/7/17 | WA19009 | 46876332.07 | 1.03115557 |
2020/7/17 | WA19010 | 46765494.36 | 1.02985013 |
2020/7/17 | WA19011 | 46355703.32 | 1.01970311 |
2020/7/17 | WA20001 | 58129762.15 | 1.02017835 |
2020/7/17 | WA20002 | 37775889.79 | 1.02124601 |
2020/7/17 | WA20003 | 70178815.77 | 1.01841265 |
2020/7/17 | WA20004 | 102515897.73 | 1.01500889 |
2020/7/17 | WA20005 | 37338321.20 | 1.02184787 |
2020/7/17 | WA20006 | 33467221.00 | 1.02189988 |
2020/7/17 | WA20007 | 68766374.01 | 1.0103787 |
2020/7/17 | WA20008 | 68152983.13 | 1.00847859 |
2020/7/17 | WA20009 | 62078648.14 | 1.01386001 |
2020/7/17 | WA20010 | 56523377.06 | 1.01079 |
2020/7/17 | WA20011 | 51952627.50 | 1.01688447 |
2020/7/17 | WA20012 | 48232010.26 | 1.01541074 |
2020/7/17 | WA20013 | 39283761.72 | 1.01534665 |
2020/7/17 | WA20014 | 29011100.45 | 1.01437414 |
2020/7/17 | WA20015 | 38237388.37 | 1.01344788 |
2020/7/17 | WA20016 | 36456427.63 | 1.01183535 |
2020/7/17 | WA20017 | 39221266.82 | 1.01111799 |
2020/7/17 | WA20018 | 18311754.58 | 1.01002507 |
2020/7/17 | WA20019 | 43929171.14 | 1.00801219 |
2020/7/17 | WA20020 | 41205705.23 | 1.00772084 |
2020/7/17 | WA20021 | 53183550.14 | 1.00707347 |
2020/7/17 | WA20022 | 48101164.37 | 1.00587964 |
2020/7/17 | WA20023 | 45737573.84 | 1.00477974 |
2020/7/17 | WA20024 | 43773125.32 | 1.00351044 |
2020/7/17 | WA20025 | 47022193.87 | 1.00239168 |
2020/7/17 | WA20026 | 30836482.95 | 1.00085956 |
2020/7/17 | WA20027 | 38421110.73 | 1.00107115 |
2020/7/17 | WA20028 | 36969695.66 | 1.00026233 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2020年7月20日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6