尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号19001-19011、20001-20035期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2020/9/4 | WA19001 | 49889821.05 | 1.04942829 |
2020/9/4 | WA19002 | 38968303.50 | 1.04894491 |
2020/9/4 | WA19003 | 33093347.30 | 1.048253 |
2020/9/4 | WA19004 | 39803393.36 | 1.04745772 |
2020/9/4 | WA19005 | 25360662.07 | 1.04666373 |
2020/9/4 | WA19006 | 33914477.11 | 1.04191942 |
2020/9/4 | WA19007 | 32276044.67 | 1.04049145 |
2020/9/4 | WA19008 | 44809034.96 | 1.03917057 |
2020/9/4 | WA19009 | 47180802.20 | 1.03785311 |
2020/9/4 | WA19010 | 47069238.28 | 1.03653905 |
2020/9/4 | WA19011 | 46912837.73 | 1.0319586 |
2020/9/4 | WA20001 | 58773134.92 | 1.03146955 |
2020/9/4 | WA20002 | 38157842.99 | 1.03157186 |
2020/9/4 | WA20003 | 70966636.85 | 1.02984526 |
2020/9/4 | WA20004 | 103733195.25 | 1.02706134 |
2020/9/4 | WA20005 | 37654394.92 | 1.03049795 |
2020/9/4 | WA20006 | 33719704.17 | 1.02960929 |
2020/9/4 | WA20007 | 69550355.49 | 1.02189767 |
2020/9/4 | WA20008 | 68936736.51 | 1.02007601 |
2020/9/4 | WA20009 | 62725987.88 | 1.02443227 |
2020/9/4 | WA20010 | 57132489.24 | 1.02168257 |
2020/9/4 | WA20011 | 52337157.03 | 1.02441098 |
2020/9/4 | WA20012 | 48581030.24 | 1.02275853 |
2020/9/4 | WA20013 | 39554601.63 | 1.0223469 |
2020/9/4 | WA20014 | 29239628.87 | 1.02236465 |
2020/9/4 | WA20015 | 38504522.89 | 1.02052804 |
2020/9/4 | WA20016 | 36737912.48 | 1.01964786 |
2020/9/4 | WA20017 | 39486506.17 | 1.01795582 |
2020/9/4 | WA20018 | 18435354.99 | 1.01684253 |
2020/9/4 | WA20019 | 44271509.03 | 1.01586758 |
2020/9/4 | WA20020 | 41488475.22 | 1.01463622 |
2020/9/4 | WA20021 | 53543597.54 | 1.01389126 |
2020/9/4 | WA20022 | 48411759.93 | 1.01237474 |
2020/9/4 | WA20023 | 46052944.10 | 1.01170791 |
2020/9/4 | WA20024 | 44084853.61 | 1.01065689 |
2020/9/4 | WA20025 | 47397890.87 | 1.01040057 |
2020/9/4 | WA20026 | 31087592.75 | 1.00900983 |
2020/9/4 | WA20027 | 38724982.30 | 1.0089886 |
2020/9/4 | WA20028 | 37210127.89 | 1.00676753 |
2020/9/4 | WA20029 | 43022417.24 | 1.00590174 |
2020/9/4 | WA20030 | 46458632.73 | 1.00516298 |
2020/9/4 | WA20031 | 35886984.73 | 1.00439364 |
2020/9/4 | WA20032 | 40697760.60 | 1.00339646 |
2020/9/4 | WA20033 | 41371298.14 | 1.00221168 |
2020/9/4 | WA20034 | 44855710.59 | 1.00124354 |
2020/9/4 | WA20035 | 53393768.51 | 1.00025793 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2020年9月7日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6