尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号19001-19011、20001-20033期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2020/8/21 | WA19001 | 49836700.32 | 1.0483109 |
2020/8/21 | WA19002 | 38926813.29 | 1.04782808 |
2020/8/21 | WA19003 | 33058113.69 | 1.04713696 |
2020/8/21 | WA19004 | 39761017.50 | 1.04634257 |
2020/8/21 | WA19005 | 25333663.47 | 1.04554946 |
2020/8/21 | WA19006 | 33863971.36 | 1.04036778 |
2020/8/21 | WA19007 | 32227979.86 | 1.03894197 |
2020/8/21 | WA19008 | 44742307.65 | 1.03762309 |
2020/8/21 | WA19009 | 47110544.44 | 1.03630762 |
2020/8/21 | WA19010 | 46999148.12 | 1.03499555 |
2020/8/21 | WA19011 | 46937036.52 | 1.0324909 |
2020/8/21 | WA20001 | 58815098.04 | 1.032206 |
2020/8/21 | WA20002 | 38148553.41 | 1.03132072 |
2020/8/21 | WA20003 | 71005060.77 | 1.03040286 |
2020/8/21 | WA20004 | 103835382.99 | 1.0280731 |
2020/8/21 | WA20005 | 37603375.42 | 1.02910168 |
2020/8/21 | WA20006 | 33687153.83 | 1.02861538 |
2020/8/21 | WA20007 | 69543667.46 | 1.0217994 |
2020/8/21 | WA20008 | 68882158.28 | 1.0192684 |
2020/8/21 | WA20009 | 62693496.03 | 1.02390162 |
2020/8/21 | WA20010 | 57109985.26 | 1.02128014 |
2020/8/21 | WA20011 | 52288357.74 | 1.02345582 |
2020/8/21 | WA20012 | 48544179.43 | 1.02198272 |
2020/8/21 | WA20013 | 39478557.16 | 1.02038142 |
2020/8/21 | WA20014 | 29196971.55 | 1.02087313 |
2020/8/21 | WA20015 | 38434913.54 | 1.0186831 |
2020/8/21 | WA20016 | 36689553.46 | 1.01830567 |
2020/8/21 | WA20017 | 39466847.08 | 1.01744901 |
2020/8/21 | WA20018 | 18400030.07 | 1.0148941 |
2020/8/21 | WA20019 | 44197300.46 | 1.01416477 |
2020/8/21 | WA20020 | 41418202.23 | 1.01291764 |
2020/8/21 | WA20021 | 53440718.68 | 1.01194317 |
2020/8/21 | WA20022 | 48323022.60 | 1.01051908 |
2020/8/21 | WA20023 | 45978006.62 | 1.01006166 |
2020/8/21 | WA20024 | 44010345.72 | 1.00894878 |
2020/8/21 | WA20025 | 47311727.15 | 1.00856378 |
2020/8/21 | WA20026 | 31039426.03 | 1.00744648 |
2020/8/21 | WA20027 | 38649092.44 | 1.00701127 |
2020/8/21 | WA20028 | 37141263.07 | 1.0049043 |
2020/8/21 | WA20029 | 42941925.60 | 1.00401977 |
2020/8/21 | WA20030 | 46368480.71 | 1.00321248 |
2020/8/21 | WA20031 | 35818526.26 | 1.00247765 |
2020/8/21 | WA20032 | 40620942.35 | 1.00150252 |
2020/8/21 | WA20033 | 41291592.18 | 1.00028082 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2020年8月24日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6