尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号19001-19011、20001-20031期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2020/8/7 | WA19001 | 49764592.71 | 1.04679413 |
2020/8/7 | WA19002 | 38870493.24 | 1.04631207 |
2020/8/7 | WA19003 | 33010286.51 | 1.045622 |
2020/8/7 | WA19004 | 39703495.14 | 1.04482882 |
2020/8/7 | WA19005 | 25297014.69 | 1.04403692 |
2020/8/7 | WA19006 | 33797274.01 | 1.03831871 |
2020/8/7 | WA19007 | 32164506.02 | 1.03689575 |
2020/8/7 | WA19008 | 44654188.34 | 1.03557951 |
2020/8/7 | WA19009 | 47017762.85 | 1.03426667 |
2020/8/7 | WA19010 | 46906587.81 | 1.03295723 |
2020/8/7 | WA19011 | 46759575.74 | 1.02858724 |
2020/8/7 | WA20001 | 58586885.04 | 1.02820086 |
2020/8/7 | WA20002 | 38010436.69 | 1.02758683 |
2020/8/7 | WA20003 | 70742837.77 | 1.02659756 |
2020/8/7 | WA20004 | 103390268.80 | 1.02366603 |
2020/8/7 | WA20005 | 37508079.69 | 1.0264937 |
2020/8/7 | WA20006 | 33602182.48 | 1.02602084 |
2020/8/7 | WA20007 | 69265008.01 | 1.01770508 |
2020/8/7 | WA20008 | 68624926.30 | 1.01546206 |
2020/8/7 | WA20009 | 62473438.65 | 1.02030767 |
2020/8/7 | WA20010 | 56911989.11 | 1.01773943 |
2020/8/7 | WA20011 | 52141886.42 | 1.02058889 |
2020/8/7 | WA20012 | 48411471.40 | 1.01918887 |
2020/8/7 | WA20013 | 39400618.84 | 1.01836699 |
2020/8/7 | WA20014 | 29130813.35 | 1.01855991 |
2020/8/7 | WA20015 | 38356820.83 | 1.01661333 |
2020/8/7 | WA20016 | 36593754.67 | 1.01564681 |
2020/8/7 | WA20017 | 39360228.34 | 1.0147004 |
2020/8/7 | WA20018 | 18364710.40 | 1.01294597 |
2020/8/7 | WA20019 | 44090005.12 | 1.01170273 |
2020/8/7 | WA20020 | 41334765.93 | 1.01087713 |
2020/8/7 | WA20021 | 53337854.22 | 1.00999535 |
2020/8/7 | WA20022 | 48234281.74 | 1.00866336 |
2020/8/7 | WA20023 | 45874853.18 | 1.00779554 |
2020/8/7 | WA20024 | 43918109.33 | 1.00683423 |
2020/8/7 | WA20025 | 47194687.74 | 1.00606881 |
2020/8/7 | WA20026 | 30966333.07 | 1.0050741 |
2020/8/7 | WA20027 | 38562254.48 | 1.00474868 |
2020/8/7 | WA20028 | 37072395.78 | 1.00304101 |
2020/8/7 | WA20029 | 42861430.84 | 1.00213773 |
2020/8/7 | WA20030 | 46278327.18 | 1.00126195 |
2020/8/7 | WA20031 | 35737755.75 | 1.00021707 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2020年8月10日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6