尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号19001-19011、20001-20029期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2020/7/24 | WA19001 | 49692479.93 | 1.04527724 |
2020/7/24 | WA19002 | 38814169.14 | 1.04479594 |
2020/7/24 | WA19003 | 32962455.90 | 1.04410693 |
2020/7/24 | WA19004 | 39645968.66 | 1.04331496 |
2020/7/24 | WA19005 | 25260363.28 | 1.04252428 |
2020/7/24 | WA19006 | 33733812.14 | 1.03636904 |
2020/7/24 | WA19007 | 32104111.30 | 1.03494878 |
2020/7/24 | WA19008 | 44570343.67 | 1.03363506 |
2020/7/24 | WA19009 | 46929482.04 | 1.03232473 |
2020/7/24 | WA19010 | 46818517.59 | 1.03101778 |
2020/7/24 | WA19011 | 46611028.52 | 1.02531959 |
2020/7/24 | WA20001 | 58424956.37 | 1.02535901 |
2020/7/24 | WA20002 | 37925048.22 | 1.02527841 |
2020/7/24 | WA20003 | 70522239.39 | 1.02339631 |
2020/7/24 | WA20004 | 103118261.16 | 1.02097288 |
2020/7/24 | WA20005 | 37417386.45 | 1.02401167 |
2020/7/24 | WA20006 | 33533915.06 | 1.02393634 |
2020/7/24 | WA20007 | 69063528.06 | 1.01474476 |
2020/7/24 | WA20008 | 68442987.47 | 1.01276986 |
2020/7/24 | WA20009 | 62297862.78 | 1.01744019 |
2020/7/24 | WA20010 | 56769483.13 | 1.01519104 |
2020/7/24 | WA20011 | 52036735.83 | 1.01853075 |
2020/7/24 | WA20012 | 48313172.48 | 1.01711942 |
2020/7/24 | WA20013 | 39322677.51 | 1.01635248 |
2020/7/24 | WA20014 | 29071943.28 | 1.01650151 |
2020/7/24 | WA20015 | 38280073.05 | 1.0145792 |
2020/7/24 | WA20016 | 36518723.24 | 1.01356434 |
2020/7/24 | WA20017 | 39275983.87 | 1.01252859 |
2020/7/24 | WA20018 | 18329389.38 | 1.01099776 |
2020/7/24 | WA20019 | 43992008.27 | 1.00945407 |
2020/7/24 | WA20020 | 41252829.61 | 1.00887331 |
2020/7/24 | WA20021 | 53234985.81 | 1.00804745 |
2020/7/24 | WA20022 | 48145537.64 | 1.00680756 |
2020/7/24 | WA20023 | 45789870.77 | 1.00592862 |
2020/7/24 | WA20024 | 43829962.71 | 1.00481345 |
2020/7/24 | WA20025 | 47090282.07 | 1.00384315 |
2020/7/24 | WA20026 | 30899911.12 | 1.00291824 |
2020/7/24 | WA20027 | 38478146.47 | 1.00255723 |
2020/7/24 | WA20028 | 37003526.06 | 1.00117765 |
2020/7/24 | WA20029 | 42781480.79 | 1.00026843 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2020年7月24日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6