尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号19001-19011、20001-20027期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2020/7/10 | WA19001 | 49667819.42 | 1.04475851 |
2020/7/10 | WA19002 | 38794908.00 | 1.04427747 |
2020/7/10 | WA19003 | 32946099.33 | 1.04358883 |
2020/7/10 | WA19004 | 39626296.51 | 1.04279728 |
2020/7/10 | WA19005 | 25247829.74 | 1.04200701 |
2020/7/10 | WA19006 | 33667109.86 | 1.03431981 |
2020/7/10 | WA19007 | 32040632.73 | 1.03290241 |
2020/7/10 | WA19008 | 44482217.81 | 1.03159132 |
2020/7/10 | WA19009 | 46836693.55 | 1.03028362 |
2020/7/10 | WA19010 | 46725950.41 | 1.02897931 |
2020/7/10 | WA19011 | 46306761.61 | 1.01862652 |
2020/7/10 | WA20001 | 58081162.32 | 1.01932542 |
2020/7/10 | WA20002 | 37750455.74 | 1.02055841 |
2020/7/10 | WA20003 | 70108647.98 | 1.0173944 |
2020/7/10 | WA20004 | 102428083.05 | 1.01413944 |
2020/7/10 | WA20005 | 37307280.27 | 1.02099837 |
2020/7/10 | WA20006 | 33415117.58 | 1.02030893 |
2020/7/10 | WA20007 | 68692172.72 | 1.00928846 |
2020/7/10 | WA20008 | 68031756.97 | 1.00668477 |
2020/7/10 | WA20009 | 62020414.47 | 1.01290894 |
2020/7/10 | WA20010 | 56425478.28 | 1.00903931 |
2020/7/10 | WA20011 | 51904504.88 | 1.01594255 |
2020/7/10 | WA20012 | 48186452.57 | 1.01445163 |
2020/7/10 | WA20013 | 39244859.68 | 1.01434117 |
2020/7/10 | WA20014 | 28984495.36 | 1.01344389 |
2020/7/10 | WA20015 | 38199361.75 | 1.01244001 |
2020/7/10 | WA20016 | 36423094.88 | 1.01091021 |
2020/7/10 | WA20017 | 39183292.29 | 1.01013901 |
2020/7/10 | WA20018 | 18294126.25 | 1.00905274 |
2020/7/10 | WA20019 | 43890692.98 | 1.00712926 |
2020/7/10 | WA20020 | 41166211.51 | 1.00675499 |
2020/7/10 | WA20021 | 53132113.47 | 1.00609948 |
2020/7/10 | WA20022 | 48055419.97 | 1.00492304 |
2020/7/10 | WA20023 | 45698859.43 | 1.00392925 |
2020/7/10 | WA20024 | 43730245.63 | 1.00252741 |
2020/7/10 | WA20025 | 46981115.40 | 1.001516 |
2020/7/10 | WA20026 | 30809049.62 | 0.99996915 |
2020/7/10 | WA20027 | 38382494.20 | 1.00006499 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2020年7月13日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6