产品编码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 产品期限 | 起购金额 (元) | 业绩比较基准 | 风险评级 |
WA2217 | 旺息宝2号2217 | 2022-9-14 | 2023-9-14 | 365 | 10000 | 4.00% | 中低风险 |
WA2218 | 旺息宝2号2218 | 2022-10-11 | 2023-10-12 | 366 | 10000 | 3.90% | 中低风险 |
WA2220 | 旺息宝2号2220 | 2022-11-9 | 2023-11-16 | 372 | 10000 | 4.125% | 中低风险 |
WA2221 | 旺息宝2号2221 | 2022-12-27 | 2023-12-28 | 366 | 10000 | 2.5%-4.0% | 中低风险 |
WA2301 | 旺息宝2号2301 | 2023-1-17 | 2024-1-18 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2302 | 旺息宝2号2302 | 2023-2-7 | 2024-1-25 | 352 | 10000 | 4.00% | 中低风险 |
WA2303 | 旺息宝2号2303 | 2023-2-14 | 2024-2-22 | 373 | 10000 | 4.00% | 中低风险 |
WA2304 | 旺息宝2号2304 | 2023-2-21 | 2024-2-28 | 372 | 10000 | 4.00% | 中低风险 |
WA2305 | 旺息宝2号2305 | 2023-3-1 | 2024-2-28 | 364 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2306 | 旺息宝2号2306 | 2023-3-7 | 2024-3-7 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2307 | 旺息宝2号2307 | 2023-3-14 | 2024-3-14 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2308 | 旺息宝2号2308 | 2023-3-21 | 2024-3-21 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2309 | 旺息宝2号2309 | 2023-3-28 | 2024-3-28 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2310 | 旺息宝2号2310 | 2023-4-11 | 2024-4-11 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2311 | 旺息宝2号2311 | 2023-4-25 | 2024-4-25 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2312 | 旺息宝2号2312 | 2023-4-18 | 2024-4-18 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2313 | 旺息宝2号2313 | 2023-5-16 | 2024-5-16 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低风险 |
WA2314 | 旺息宝2号2314 | 2023-5-23 | 2024-5-23 | 366 | 10000 | 3.850% | 中低风险 |
WA2317 | 旺息宝2号2317 | 2023-6-20 | 2024-6-20 | 366 | 10000 | 3.800% | 中低风险 |
WA2319 | 旺息宝2号2319 | 2023-7-25 | 2024-7-25 | 366 | 10000 | 3.800% | 中低风险 |
WA2320 | 旺息宝2号2320 | 2023-8-29 | 2024-8-29 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低风险 |
WA2321 | 旺息宝2号2321 | 2023-9-19 | 2024-9-19 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低风险 |
WA2322 | 旺息宝2号2322 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低风险 |
WA2323 | 旺息宝2号2323 | 2023-10-17 | 2024-10-17 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低风险 |
产品代码 | 产品名称 | 确认日 | 下一确认日 | 产品周期天数 | 起购金额 (元) | 业绩比较基准 | 风险评级 |
JK001 | 季开鑫001 | 2023-7-26 | 2023-10-25 | 91 | 10000 | 2.2%-3.1% | 中低风险 |
JK003 | 季开鑫003 | 2023-8-16 | 2023-11-15 | 91 | 10000 | 2.2%-3.1% | 中低风险 |
JK005 | 季开鑫005 | 2023-9-6 | 2023-12-6 | 91 | 10000 | 2.2%-3.1% | 中低风险 |
JK006 | 季开鑫006 | 2023-9-13 | 2023-12-13 | 91 | 10000 | 2.4%-3.2% | 中低风险 |
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6